학 년 | 1 | 2 | 3 | 총계 | |
과 정 | 공 통 | 선택중심 교육과정 | 선택중심 교육과정 | ||
학급수 | 12 | 10 | 12 | 34 | |
학생수 | 남 | 157 | 135 | 161 | 453 |
여 | 184 | 147 | 221 | 552 | |
계 | 341 | 282 | 382 | 1,005 | |
나. 교직원 현황
구 성 분 별 | 교 원 | 지방공무원 | 교육공무직 | 기타 |
| 총계 | |||||||||
교장 | 교감 | 부장 | 교사 | 소계 | 사 무 관 | 주 무 관 | 실 무 사 | 조 리 사 | 조리 실무 사 | 사서 | 사회 복무 | 시설 관리 | 소 계 | ||
남 | 1 | 1 | 8 | 22 | 31 | ․ | 1 | ․ | ․ | ․ | ․ | 2 | 2 | 5 | 36 |
여 | ․ | . | 4 | 41 | 46 | 1 | 2 | 4 | 1 | 9 | 1 | ․ | 2 | 20 | 66 |
계 | 1 | 1 | 12 | 63 | 77 | 1 | 3 | 4 | 1 | 9 | 1 | 2 | 4 | 25 | 102 |
다. 교과목별 교사 현황
과 목 구 분 | 교
장 | 교
감 | 국
어 | 수
학 | 사 회 과 | 과 학 과 | 체
육 | 음
악 | 미
술 | 영
어 | 가
정 | 정
컴 | 중 국 어 | 일 본 어 | 진
로 | 전 문 상 담 | 특
수 | 보
건 | 영
양 | 총
계 | |||||||
윤 리 | 일 사 | 역 사 | 지 리 | 물 리 | 화 학 | 생 물 | 지구 과학 | ||||||||||||||||||||
현 원 | 남 | 1 | 1 | 4 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | - | 2 | 1 | 4 | - | 1 | 3 | - | 1 | - | - | 1 | - | 2 | - | - | 31 |
여 | - | - | 6 | 4 | 1 | 2 | 2 | 2 | - | 2 | 1 | 1 | - | 2 | 1 | 7 | 1 | 3 | 1 | 2 | - | 1 | 3 | 1 | 1 | 46 | |
계 | 1 | 1 | 10 | 9 | 2 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 10 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 1 | 1 | 77 | |
라. 시설 현황
구 분 | 관리실 | 보 통 교 실 | 특별실 | 기타시설 | ||||||||||||||||||||||||||||||
교 장 실 | 교 무 실 | 행 정 실 | 과 학 실 | 미 술 실 | 상 담 실 | 음 악 실 | 가 사 실 | 컴 퓨 터 실 | 위 클 래 스 | 시 청 각 실 | 어 학 실 | 방 송 실 | 도 서 실 | 특 수 학 급 | 전 공 과 | 학 생 자 치 회 실 | 학 부 모 상 주 실 | 성 적 처 리 실 | 자 율 학 습 실 | 동 아 리 실 | 보 건 실 | 강
당 | 숙 직 실 | 발 간 실 | 문 서 고 | 급 식 실 | 화 장 실 | 휴 게 실 | 양 치 실 | 탈 의 실 | 샤 워 실 | 창
고 | ||
보 유 | 1 | 9 | 1 | 34 | 3 | 2 | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 32 | 2 | 16 | 2 | 2 | 5 |